一、盐类技术条件 
按热处理用盐专业标准:JB/T9202-2004
技术指标 | 盐 名 | ||
| 氯化钡(BaCl2) | 氯化钠(NaCl) | 氯化钾(KCl) | |
| 纯度≥ | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
| 硫酸盐(以SO4=计)≤ | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 碳酸盐(以CO3=计)≤ | 0.05 | 0.05 | |
| 硝酸盐(以NO4-计)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 钙、镁、铁总量≤ | 0.10 | 0.10 | |
| 水不容物≤ | 0.10 | 0.10 | |
| 水分≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PH值 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 |
二、常用盐浴代号、使用温度
| 盐浴种类 | 代号 | 适应炉型 | 熔点(℃) | 使用温度(℃) |
中 性 盐 浴 | 高温 | 960 | 1100~1300 | |
| 1 | 中温 | 640 | 750~900 | |
| 2 | 中温 | 680 | 750~1000 | |
| 3 | 中温 | 670 | 720~950 | |
| 4 | 中温 | 760 | 900~1100 | |
| 5 | 低温 | 560 | 580~880 | |
回 盐 浴 | 6 | 337 | 350~600 | |
| 7 | 317 | 350~600 | ||
| 8 | 218 | 230~550 | ||
| 9 | 140 | 150~550 | ||
| 10 | 137 | 150~360 |
三、包装
采用外编织袋、内双层塑料袋,每件50kg。
注:除上述成份的配比外,我公司可承制用户提出各种配方的热处理加热用盐