气体软氮化处理钢件实例
时间:2025-02-21 11:51:13 点击次数:
气体软氮化处理钢件实例
案例1:汽车变速箱齿轮
参数/效果 | 详情 |
---|
材质 | 20CrMnTi合金钢(渗碳钢) |
工艺条件 | 气体软氮化(NH₃ + CO₂混合气氛),560℃ × 4小时,氮势(KN)控制0.5-0.7 |
渗层结构 | 化合物层:12-15μm(ε-Fe₂₃N为主),扩散层:0.2-0.3mm |
性能提升 | 表面硬度:850-1000HV,抗咬合性提升3倍,疲劳寿命延长50% |
应用场景 | 高扭矩乘用车变速箱齿轮,减少换挡冲击磨损。 |
案例2:液压系统阀芯
参数/效果 | 详情 |
---|
材质 | 38CrMoAl氮化钢 |
工艺条件 | 可控气氛软氮化(540℃ × 5小时,NH₃流量3m³/h,CO₂添加量2%) |
渗层结构 | 化合物层:8-10μm,扩散层:0.25-0.35mm |
性能提升 | 耐微动磨损性提升80%,泄漏率降低70%,使用寿命达10万次循环。 |
应用场景 | 工程机械液压阀芯,适应高频次启停和高压工况。 |
案例3:高速冲压模具
参数/效果 | 详情 |
---|
材质 | Cr12MoV冷作模具钢 |
工艺条件 | 气体软氮化(570℃ × 3小时,NH₃分解率30-40%) |
渗层结构 | 化合物层:10-12μm,扩散层:0.15-0.2mm |
性能提升 | 表面硬度:1000-1100HV,抗粘着磨损性提升,模具寿命从5万次增至15万次。 |
应用场景 | 不锈钢薄板高速冲压模具,减少材料粘模问题。 |
案例4:农业机械齿轮轴
参数/效果 | 详情 |
---|
材质 | 45#碳钢 |
工艺条件 | 气体软氮化(570℃ × 2.5小时,NH₃+乙醇裂解气) |
渗层结构 | 化合物层:6-8μm,扩散层:0.1-0.15mm |
性能提升 | 表面硬度:600-700HV,耐泥沙磨损性提升4倍,成本仅为渗碳工艺的60%。 |
应用场景 | 拖拉机变速箱齿轮轴,适应野外多尘环境。 |
气体软氮化的核心优势
✅ 低成本高效率:相比盐浴或离子氮化,设备投资减少50%,适合批量生产。
✅ 变形控制:低温工艺(500-580℃)使精密零件变形量<0.02mm。
✅ 复合性能:同时提升硬度、耐磨性和耐腐蚀性(化合物层致密隔绝氧气)。